Monitores
Obs: Para encontrar com maior agilidade o modelo de monitor desejado, utilize a busca do seu navegador.
Lista de monitores suportados
Aamazing CM-8426; 31.0-60.0 40.0-80.0
Aamazing MS-8431; 15.0-36.0 50.0-70.0
Acer 11D; 31.0-35.5 50.0-90.0
Acer 1455; 30.0-54.0 50.0-120.0
Acer 1555; 30.0-54.0 50.0-120.0
Acer 15P; 15.0-70.0 45.0-90.0
Acer 1768i; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 211c; 30.0-107.0 50.0-160.0
Acer 33; 31.0-38.0 50.0-90.0
Acer 33D; 31.0-35.5 50.0-100.0
Acer 33DL; 31.0-35.5 50.0-100.0
Acer 34e-2; 30.0-54.0 50.0-110.0
Acer 34e; 30.0-54.0 50.0-110.0
Acer 34T; 31.0-48.0 50.0-100.0
Acer 34TL; 31.0-48.0 50.0-100.0
Acer 35; 30.0-55.0 45.0-90.0
Acer 35c; 30.0-54.0 50.0-110.0
Acer 35c; 30.0-54.0 50.0-110.0
Acer 54e; 31.0-54.0 50.0-110.0
Acer 54es; 31.0-54.0 50.0-110.0
Acer 55; 30.0-56.9 50.0-80.0
Acer 55c; 30.0-54.0 50.0-110.0
Acer 55e; 30.0-54.0 50.0-110.0
Acer 55L; 30.0-56.9 50.0-80.0
Acer 56c; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 56e-2; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 56e; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 56i-2; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 56i; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 56is-2; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 56is; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 56j; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 56L; 30.0-64.0 50.0-110.0
Acer 57c; 30.0-70.0 50.0-120.0
Acer 57e; 30.0-70.0 50.0-110.0
Acer 57i; 30.0-70.0 50.0-110.0
Acer 7015; 15.0-36.0 45.0-90.0
Acer 7133s; 31.0-40.0 55.0-90.0
Acer 7134e; 31.0-60.0 55.0-90.0
Acer 7134s; 31.0-60.0 55.0-90.0
Acer 7154e; 31.0-60.0 55.0-90.0
Acer 7154s; 31.0-60.0 55.0-90.0
Acer 7156e; 31.0-70.0 55.0-90.0
Acer 7156i; 31.0-70.0 55.0-90.0
Acer 7156s; 31.0-70.0 55.0-90.0
Acer 7176ie; 31.0-70.0 55.0-90.0
Acer 7176is; 31.0-70.0 55.0-90.0
Acer 7178ie; 31.0-90.0 55.0-90.0
Acer 76c; 30.0-72.0 50.0-120.0
Acer 76e; 30.0-72.0 50.0-110.0
Acer 76i; 30.0-64.0 50.0-110.0
Acer 76ie; 30.0-69.0 50.0-110.0
Acer 76j; 30.0-72.0 50.0-110.0
Acer 76N; 30.0-64.0 50.0-110.0
Acer 76sl; 30.0-72.0 50.0-110.0
Acer 77c; 30.0-72.0 50.0-120.0
Acer 77c; 30.0-72.0 50.0-120.0
Acer 77e; 30.0-72.0 50.0-120.0
Acer 77e; 30.0-72.0 50.0-120.0
Acer 78c; 30.0-86.0 50.0-120.0
Acer 78c/G781; 31.0-86.0 50.0-120.0
Acer 78i; 30.0-82.0 50.0-110.0
Acer 78ie; 30.0-86.0 50.0-120.0
Acer 78ie; 30.0-86.0 50.0-120.0
Acer 79g; 30.0-95.0 50.0-160.0
Acer 79g/P791; 30.0-95.0 50.0-160.0
Acer 98e/V981; 30.0-86.0 50.0-160.0
Acer 98i; 30.0-82.0 50.0-120.0
Acer 99c; 30.0-95.0 50.0-160.0
Acer 99g/P911; 30.0-107.0 50.0-160.0
Acer 99sl; 30.0-98.0 50.0-160.0
Acer AC501; 30.0-70.0 50.0-120.0
Acer AC511; 30.0-54.0 50.0-120.0
Acer AC701; 30.0-70.0 50.0-160.0
Acer AC711; 30.0-70.0 50.0-160.0
Acer AC713; 30.0-72.0 50.0-160.0
Acer AC901; 30.0-96.0 50.0-160.0
Acer AF705; 30.0-70.0 50.0-120.0
Acer AF715; 30.0-98.0 50.0-160.0
Acer AL1511; 30.0-63.0 55.0-75.0
Acer AL1512; 28.0-63.0 55.0-78.0
Acer AL1521; 30.0-63.0 55.0-75.0
Acer AL1702; 30.0-82.0 56.0-76.0
Acer AL1703; 30.0-82.0 50.0-75.0
Acer AL1711; 30.0-83.0 55.0-75.0
Acer AL1713; 30.0-80.0 56.0-75.0
Acer AL1714; 30.0-82.0 50.0-75.0
Acer AL1715; 24.0-80.0 49.0-75.0
Acer AL1721; 30.0-83.0 55.0-75.0
Acer AL1731 (Analog); 30.0-80.0 56.0-75.0
Acer AL1731 (Digital); 30.0-64.0 56.0-75.0
Acer AL1732; 30.0-83.0 50.0-75.0
Acer AL1911; 24.0-80.0 56.0-75.0
Acer AL1912; 24.0-80.0 49.0-75.0
Acer AL1913; 30.0-82.0 56.0-76.0
Acer AL1914; 30.0-83.0 55.0-75.0
Acer AL1931; 24.0-80.0 56.0-75.0
Acer AL2032W; 30.0-83.0 50.0-75.0
Acer AL501; 24.0-60.0 56.0-75.0
Acer AL502; 30.0-60.0 55.0-75.0
Acer AL506; 24.0-61.0 54.0-76.0
Acer AL511; 24.0-60.0 56.0-75.0
Acer AL702; 31.5.0-81.0 56.3.0-75.0
Acer F31; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer F31e; 31.5-60.0 56.0-85.0
Acer F50p; 48.4 60
Acer F51; 31.5-60.0 56.0-85.0
Acer FP350; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP450; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP500; 48.4 60
Acer FP501; 49 61
Acer FP502; 48.4 60
Acer FP503; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP51e; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP550; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP551; 31.5-60.0 56.0-85.0
Acer FP553; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP555; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP556; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP558; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP559; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP560; 48.4 60
Acer FP561; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP563; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP581; 31.5-60.0 56.0-75.0
Acer FP730; 31.5-81.0 56.0-75.0
Acer FP750; 31.5-81.0 56.0-75.0
Acer FP751; 31.5-81.0 56.0-75.0
Acer FP850; 31.5-80.0 56.0-75.0
Acer FP851; 31.5-80.0 56.0-75.0
Acer FP855; 31.5-80.0 56.0-75.0
Acer G571; 30.0-70.0 50.0-120.0
Acer G772; 30.0-72.0 50.0-120.0
Acer G991; 30.0-98.0 50.0-160.0
Acer LM551; 31.5-60.0 56.0-85.0
Acer LM552; 48.4 60
Acer LM554; 48.4 60
Acer P211; 30.0-115.0 50.0-160.0
Acer V551; 30.0-54.0 50.0-120.0
Acer V771; 30.0-72.0 50.0-120.0
Acer V772; 30.0-72.0 50.0-120.0
Acer V991; 30.0-98.0 50.0-160.0
Action Monitor CA-1454; 30.0-54.0 50.0-100.0
Action Monitor CA-1570; 30.0-70.0 50.0-120.0
Action Monitor CH-1999; 30.0-99.0 50.0-160.0
Action Monitor CK-1566; 30.0-66.0 50.0-120.0
Action Monitor CK-4148; 30.0-50.0 50.0-85.0
Action Monitor CK-4158; 30.0-60.0 50.0-100.0
Action Monitor CL-1566; 30.0-66.0 50.0-120.0
Action Monitor CL-1570; 30.0-70.0 50.0-120.0
Action Monitor CL-1766; 30.0-66.0 50.0-120.0
Action Monitor CL-1770; 30.0-70.0 50.0-120.0
Action Monitor CL-1792; 30.0-92.0 50.0-160.0
Action Monitor CL-1999; 30.0-99.0 50.0-160.0
Action Monitor CX-1566; 30.0-66.0 50.0-120.0
Action Monitor CX-4158; 30.0-60.0 50.0-100.0
Actix Systems CX1557; 30.0-57.0 40.0-100.0
Adara AML-1402; 15.0-36.0 45.0-90.0
Adara AML-2001; 30.0-36.5 50.0-90.0
ADI ADIV30; 30.0-48.5 50.0-100.0
ADI DMC-2304; 30.6-36.0 50.0-90.0
ADI Duo; 30.0-69.0 50.0-120.0
ADI Duo; 30.0-69.0 50.0-120.0
ADI Duo; 30.0-69.0 50.0-120.0
ADI Duo; 30.0-69.0 50.0-120.0
ADI Duo; 30.0-69.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 17; 30.0-87.5 50.0-120.0
ADI MicroScan 17; 30.0-87.5 50.0-120.0
ADI MicroScan 17; 30.0-87.5 50.0-120.0
ADI MicroScan 17; 30.0-87.5 50.0-120.0
ADI MicroScan 17X; 24.6-60.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 17X; 24.6-60.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 17X; 24.6-60.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 17X; 24.6-60.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 17X+; 24.6-60.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 17X+; 24.6-60.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 2E; 30.0-38.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 3E; 30.0-50.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 3E+; 30.0-58.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 3V; 24.6-48.9 50.0-100.0
ADI MicroScan 3V; 24.6-48.9 50.0-100.0
ADI MicroScan 3V; 24.6-48.9 50.0-100.0
ADI MicroScan 3V; 24.6-48.9 50.0-100.0
ADI MicroScan 3V; 24.6-48.9 50.0-100.0
ADI MicroScan 4A; 30.0-58.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4G; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4GP; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4P/4P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 4V; 30-64 50-100
ADI MicroScan 4V; 30-64 50-100
ADI MicroScan 4V; 30-64 50-100
ADI MicroScan 4V; 30-64 50-100
ADI MicroScan 4V; 30-64 50-100
ADI MicroScan 4V; 30-64 50-100
ADI MicroScan 4V; 30-64 50-100
ADI MicroScan 4V; 30-64 50-100
ADI MicroScan 4V; 30-64 50-100
ADI MicroScan 4V; 30.0-64.0 50.0-95.0
ADI MicroScan 5AP; 30-64 50-100
ADI MicroScan 5EP; 30-64 50-100
ADI MicroScan 5G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 5G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 5G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 5G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 5G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 5G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 5G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 5G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 5G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 5GT; 30.0-94.0 50.0-160.0
ADI MicroScan 5L; 30.0-56.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5L; 30.0-56.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5P/5P+; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5PD; 30.0-86.0 50.0-160.0
ADI MicroScan 5T; 30.0-56.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5T; 30.0-56.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V+; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V+; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V+; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V+; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V+; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 5V+; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 6G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6G; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6L; 30.0-56.0 50.0-100.0
ADI MicroScan 6P; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6P; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6P; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6P; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6P; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6P; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6P; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan 6T+; 31.0-61.0 56.0-75.0
ADI MicroScan 9L; 31.0-91.0 56.0-85.0
ADI MicroScan A600; 31.0-61.0 56.0-75.0
ADI MicroScan A610; 31.0-61.0 56.0-75.0
ADI MicroScan E50; 30.0-70.0 50.0-120.0
ADI MicroScan E66; 30.0-96.0 50.0-155.0
ADI MicroScan E66; 30.0-96.0 50.0-160.0
ADI MicroScan E75; 30.0-86.0 50.0-160.0
ADI MicroScan F520; 30.0-70.0 50.0-160.0
ADI MicroScan F720; 30.0-70.0 50.0-160.0
ADI MicroScan F730; 30.0-70.0 50.0-160.0
ADI MicroScan G1000; 30.0-121.0 50.0-160.0
ADI MicroScan G500; 30.0-70.0 50.0-120.0
ADI MicroScan G55; 30.0-86.0 50.0-120.0
ADI MicroScan G56; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan G60; 30.0-86.0 50.0-120.0
ADI MicroScan G66; 30.0-95.0 50.0-120.0
ADI MicroScan G70; 30.0-110.0 50.0-120.0
ADI MicroScan G700; 30.0-86.0 50.0-160.0
ADI MicroScan G700i; 30.0-86.0 50.0-160.0
ADI MicroScan G710; 30.0-96.0 50.0-160.0
ADI MicroScan G900; 30.0-96.0 50.0-160.0
ADI MicroScan G910; 30.0-110.0 50.0-160.0
ADI MicroScan GT56; 30.0-94.0 50.0-160.0
ADI MicroScan I600; 31.0-61.0 56.0-75.0
ADI MicroScan I610; 31.0-61.0 56.0-75.0
ADI MicroScan I612; 31.0-61.0 56.0-75.0
ADI MicroScan M500; 30.0-54.0 50.0-160.0
ADI MicroScan M510; 30.0-70.0 50.0-160.0
ADI MicroScan M700; 30.0-70.0 50.0-160.0
ADI MicroScan P40; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan P50; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI MicroScan P55; 30.0-82.0 50.0-120.0
ADI ProVista 14; 30.6-48.0 50.0-100.0
ADI ProVista 5PM; 30.0-69.0 50.0-160.0
ADI ProVista E30; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E30; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E30; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E30; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E30; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E30; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E30; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E30; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E33; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E35; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E35; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E35; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E35; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E35; 30.0-54.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E40; 30.0-64.0 50.0-100.0
ADI ProVista E44; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI ProVista E44+; 30.0-70.0 50.0-160.0
ADI ProVista E55; 30.0-69.0 50.0-100.0
ADI ProVista E66; 30.0-86.0 50.0-120.0
ADI TM-29; 31.0-50.0 50.0-120.0
ADI TM-34; 31.0-38.0 50.0-120.0
Amptron AV5S; 30.0-54.0 50.0-110.0
Amptron AV6S; 30.0-68.0 50.0-110.0
Amptron AV8S; 30.0-68.0 50.0-110.0
Amptron CS17; 30.0-69.0 50.0-120.0
Amptron CS19; 30.0-95.0 50.0-120.0
Amptron ES14; 30.0-54.0 50.0-120.0
Amptron ES15; 30.0-54.0 50.0-120.0
Amptron GS17; 30.0-85.0 50.0-130.0
Amptron GS17e; 30.0-70.0 50.0-130.0
AOC CM-324; 15.0-37.0 50.0-90.0
AOC CM-325; 31.0-38.0 50.0-90.0
AOC CM-326; 15.0-38.0 50.0-90.0
AOC Monochrome MM-415; 30.0-38.0 50.0-90.0
AOC SPECTRUM 21Hlr; 30.0-66.0 50.0-100.0
AOC SPECTRUM 4V,4VA,4Vlr & 4VlrA, 4Vn, 4VnA; 30.0-50.0 50.0-100.0
AOC SPECTRUM 4Vlr & 4VlrA & 4V & 4VA; 30.0-54.0 50.0-120.0
AOC SPECTRUM 5Elr & 5ElrA & 5E & 5EA; 30.0-54.0 50.0-120.0
AOC SPECTRUM 5Glr & 5GlrA & 5Glr+ & 5GlrA+; 30.0-69.0 50.0-120.0
AOC SPECTRUM 5Glr; 30.0-64.0 50.0-120.0
AOC SPECTRUM 5Llr & 5LlrA; 30.0-64.0 50.0-90.0
AOC SPECTRUM 5Nlr; 30.0-66.0 50.0-100.0
AOC SPECTRUM 5Nlr; 30.0-69.050.0-120
AOC SPECTRUM 5Vlr & 5VlrA; 30.0-66.0 50.0-100.0
AOC SPECTRUM 7Clr; 30.0-64.0 47.0-100.0
AOC SPECTRUM 7Dlr & 7DlrA; 30.0-68.0 50.0-120.0
AOC SPECTRUM 7Glr & 7GlrA; 30.0-85.0 50.0-130.0
AOC SPECTRUM 7Nlr; 30.0-82.0 50.0-110.0
AOC SPECTRUM 7Vlr & 7VlrA & 7Vlr+ & 7VlrA+; 30.0-70.0 50.0-130.0
AOC SPECTRUM 9Glr; 30.0-95.0 47.0-150.0
Apollo 1280x1024-68Hz; 73.702 68.24
Apollo 1280x1024-70Hz; 75.118 70.07
Apple Aluminum PowerBook G4; 30.0-100.0 50-60
Apple AudioVision 14; 35.0 66.7
Apple Basic Color Monitor; 31.5 60.0
Apple Cinema Display 20 LCD; 30-75 60
Apple Cinema Display 22 LCD; 30-130 60
Apple Cinema Display 23 LCD; 30-130 60
Apple Color Plus 14; 35.0 67.0
Apple ColorSync 17; 30-82 40-120
Apple ColorSync 20; 30-94 48-120
Apple eMac; 71-73 70-140
Apple iBook; 28-50 60
Apple iBook2 12; 30-70 60
Apple iMac CRT; 60.015 75-117
Apple iMac LCD 15; 28.0-49.0 60
Apple iMac LCD 17; 28.0-49.0 60
Apple Macintosh 16" Color Display; 50.0 75.0
Apple Macintosh 21" Color Display; 68.7 75.0
Apple Multiple Scan 14; 31.5-48.1 60-72
Apple Multiple Scan 15; 30-61 60-75
Apple Multiple Scan 15AV; 30-56.5 56-75
Apple Multiple Scan 17; 60-75 31.4-60.2
Apple Multiple Scan 1705; 30-65 50-120
Apple Multiple Scan 20; 60-75 31.4-80
Apple Multiple Scan 720; 30-69 48-160
Apple Performa Display; 35.0 66.7
Apple PowerBook G3 (pre-1999); 119 196
Apple PowerBook G3 Series (1999-2000); 31.5-57.0 60
Apple PowerBook G4 12 (2003); 30-70 60
Apple PowerBook G4 12 (2003); 30-70 60
Apple Studio Display 15 LCD (pre-2001); 48-60 60-75
Apple Studio Display 15 LCD; 28.0-49.0 60
Apple Studio Display 17 CRT; 30-85 48-160
Apple Studio Display 17 LCD; 30-130 60
Apple Studio Display 20 LCD; 30-130 60
Apple Studio Display 21 CRT; 31-107 48-120
Apple Titanium PowerBook G4 (2001); 30.0-100.0 50-60
Apple Titanium PowerBook G4 (2002); 30.0-100.0 50-60
Apple Vision 1710; 30-80 40-120
Apple Vision 1710AV; 30-82 50-120
Apple Vision 750AV; 30-82 40-120
Apple Vision 850 AV; 30-94 48-120
Aspire 33s; 31.0-35.5 50.0-100.0
Aspire 34Ts; 31.0-48.0 50.0-100.0
Aspire 54s; 30.0-54.0 50.0-110.0
Aspire 55s; 30.0-54.0 50.0-120.0
Aspire 56s; 30.0-66.0 50.0-110.0
Aspire 76is; 30.0-69.0 50.0-110.0
Aspire 76is; 30.0-69.0 50.0-110.0
Aspire 77is; 30.0-69.0 50.0-110.0
Aspire 77s; 30.0-72.0 50.0-120.0
AST Sabre; 30.0-64.0 50.0-90.0
AST Vision 20H; 29.0-82.0 50.0-150.0
AST Vision 4I; 30.0-38.0 50.0-90.0
AST Vision 4L; 30.0-64.0 50.0-90.0
AST Vision 4N; 30.0-64.0 50.0-90.0
AST Vision 4V; 31.5 60.0-70.0
AST Vision 5L; 30.0-64.0 50.0-90.0
AST Vision 5V; 30.0-50.0 50.0-120.0
AST Vision 7H; 30.0-82.0 50.0-90.0
AST Vision 7L; 30.0-64.0 50.0-90.0
AT&T 14 in. Color Economy; 31.5 50-90
AT&T 14 in. Color Economy; 35.0 50-90
AT&T 14 in. Color Value; 31.5 50-90
AT&T 14 in. Color Value; 38.0 50-90
AT&T 14 in. Color Value; 48.0 50-90
AT&T 14 in. Mono; 31 55-75
AT&T 15 in. Color; 30-64 50-90
AT&T 17 in. Color Professional; 30-82 50-160
AT&T 17 in. Color Value; 30-64 50-90
AT&T CRT-365; 30.0-75.0 60.0-70.0
AT&T CRT-395; 30.0-66.0 50.0-90.0
AXION LCD Monitor LA-1560U; 30.0-60.0 50.0-75.0
BenQ FP231W (Analog); 31.0-80.0 56.0-76.0
BenQ FP231W (Digital); 31.0-80.0 56.0-76.0
BenQ FP531; 31-63.0 56.0-75.0
BenQ FP547; 31-63.0 56.0-75.0
BenQ FP556ms; 31.5-63.0 56.0-75.0
BenQ FP556s; 31.5-63.0 56.0-75.0
BenQ FP557s; 31.0-63.0 56.0-75.0
BenQ FP567s ver.2; 31.5-63.0 56.0-75.0
BenQ FP567s; 31.5-63.0 56.0-75.0
BenQ FP581s; 31.5-60.0 56.0-75.0
BenQ FP591; 31.0-60.0 56.0-75.0
BenQ FP71E; 31-83.0 56.0-76.0
BenQ FP731; 31.5-83.0 60.0-76.0
BenQ FP747; 31.0-83.0 56.0-76.0
BenQ FP752-T; 31.5-83.0 56.0-76.0
BenQ FP756ms; 31.5-83.0 60.0-76.0
BenQ FP757 ver.2; 31.5-83.0 60.0-76.0
BenQ FP767; 31.5-83.0 56.0-76.0
BenQ FP781s (Analog); 31.0-83.0 56.0-76.0
BenQ FP781s (Digital); 31.0-73.0 56.0-76.0
BenQ FP783; 31-83.0 56.0-76.0
BenQ FP785; 31-83.0 56.0-76.0
BenQ FP791; 31.5-83.0 60.0-76.0
BenQ FP882 (Analog); 31.5-83.0 56.0-76.0
BenQ FP882 (Digital); 31.5-71.0 56.0-76.0
BenQ FP937s; 31-83.0 56.0-76.0
BenQ FP951; 31.0-83.0 56.0-76.0
BenQ FP991; 31.0-83.0 56.0-76.0
BenQ FP992; 31.0-83.0 56.0-76.0
BenQ P992; 30.0-98.0 50.0-160.0
BenQ T720; 31.5-83.0 60.0-76.0
BenQ T903; 31-83.0 56.0-76.0
BenQ T904; 31-83.0 56.0-76.0
Bridge BM17C; 30.0-70.0 50.0-160.0
Bus Computer Systems Bus_VGA; 31.5-38.0 50.0-70.0
Carroll Touch CT1381A; 15.7-38.0 45.0-90.0
Colorgraphic EG2040; 20.0-40.0 40.0-100.0
Compal BJ350; 31.5-61.0 50-90
Compal BP350; 24-60 56-75
Compal CM350; 24-61.0 56-75
Compal CM870; 24-80.0 56-75
Compal FC340; 31.5-61.0 50-90
Compal FC350; 31.5-61.0 50-90
Compal FD350; 31.5-61.0 50-90
Compal FT340; 31.5-61.0 50-90
Compal G450; 30-50 50-100
Compal G554; 30-54 50-120
Compal G566; 30-66 50-120
Compal G567; 30-66 50-120
Compal G569; 30-70 50-120
Compal GC220; 31.5-38.5 55-85
Compal GT220; 31.5-38.5 55-85
Compal H113; 30-115 50-160
Compal H450; 30-50 50-100
